第63回群馬県民スポーツ大会サッカー競技 |
|
|---|---|
開催期間 |
2025-11-02〜2025-11-09 |
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
市の部
最終更新日: 2025-10-28 16:33:22| No. | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/30 (月) | 太田市 | 高崎市 | ||
| 2 | 11/30 (月) | 沼田市 | 桐生市 | ||
| 3 | 11/30 (月) | 館林市 | 対戦番号1の勝者 | ||
| 4 | 11/30 (月) | 渋川市 | 伊勢崎市 | ||
| 5 | 11/30 (月) | 前橋市 | 安中市 | ||
| 6 | 11/30 (月) | 藤岡市 | 対戦番号2の勝者 | ||
| 7 | 11/30 (月) | 対戦番号3の勝者 | 対戦番号4の勝者 | ||
| 8 | 11/30 (月) | 対戦番号5の勝者 | 対戦番号6の勝者 | ||
| 9 | 11/30 (月) | 対戦番号7の勝者 | 対戦番号8の勝者 |
郡の部
最終更新日: 2025-10-28 16:36:15| No. | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/30 (月) | 吾妻郡 | 邑楽郡 | ||
| 2 | 11/30 (月) | 甘楽郡 | 北群馬郡 | ||
| 3 | 11/30 (月) | 利根郡 | 対戦番号1の勝者 | ||
| 4 | 11/30 (月) | 佐波郡 | 対戦番号2の勝者 | ||
| 5 | 11/30 (月) | 対戦番号3の勝者 | 対戦番号4の勝者 |