第56回群馬サッカーリーグ |
|
---|---|
開催期間 |
2025-04-13〜2025-11-30 |
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
1部リーグ
最終更新日: 2025-04-20 18:55:53節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
04/13 (日) 10:00 | 邑楽ユナイテッド |
3
1-1
2-0
1
|
O.F.C. | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | |
04/13 (日) 10:00 | 榛東TNP |
0
0-2
0-0
2
|
群馬教員SC | 榛東村総合グランドサッカー場 | |
04/13 (日) 12:30 | SUBARU.FC |
3
1-1
2-0
1
|
ジラーフ伊勢崎 | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | |
04/13 (日) 12:30 | tonan前橋S |
4
2-0
2-1
1
|
ヤキマンズ | 榛東村総合グランドサッカー場 | |
04/20 (日) 9:30 | 邑楽ユナイテッド |
1
1-0
0-2
2
|
FCJOBU | 上武大学陸上競技場 | |
04/20 (日) 10:00 | ジラーフ伊勢崎 |
3
2-0
1-0
0
|
O.F.C. | 伊勢崎市陸上競技場 | |
04/20 (日) 10:00 | SUBARU.FC |
0
0-1
0-4
5
|
群馬教員SC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
04/20 (日) 12:00 | ザスパ草津チャレ |
2
2-0
0-1
1
|
ヤキマンズ | 上武大学陸上競技場 | |
04/20 (日) 12:30 | tonan前橋S |
1
0-1
1-3
4
|
榛東TNP | 伊勢崎市陸上競技場 | |
04/20 (日) 12:30 | 太田市役所 |
0
0-0
0-0
0
|
北群馬SC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
05/18 (日) 9:30 | ジラーフ伊勢崎 | FCJOBU | 上武大学サッカー場 | ||
05/18 (日) 10:00 | 太田市役所 | 邑楽ユナイテッド | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
05/18 (日) 10:00 | ヤキマンズ | 榛東TNP | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
05/18 (日) 12:00 | O.F.C. | 群馬教員SC | 上武大学サッカー場 | ||
05/18 (日) 12:30 | SUBARU.FC | tonan前橋S | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
05/18 (日) 12:30 | ザスパ草津チャレ | 北群馬SC | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
05/25 (日) 10:00 | O.F.C. | tonan前橋S | 図南サッカーパーク | ||
05/25 (日) 12:30 | 群馬教員SC | FCJOBU | 図南サッカーパーク | ||
06/01 (日) 9:30 | FCJOBU | ヤキマンズ | 上武大学陸上競技場 | ||
06/01 (日) 10:00 | tonan前橋S | 太田市役所 | 図南サッカーパーク | ||
06/01 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ | SUBARU.FC | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/01 (日) 12:00 | 邑楽ユナイテッド | ジラーフ伊勢崎 | 上武大学陸上競技場 | ||
06/01 (日) 12:30 | 榛東TNP | O.F.C. | 図南サッカーパーク | ||
06/01 (日) 13:30 | 群馬教員SC | 北群馬SC | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/08 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ | 太田市役所 | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/08 (日) 13:30 | FCJOBU | 北群馬SC | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/15 (日) 10:00 | FCJOBU | 榛東TNP | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
06/15 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ | ジラーフ伊勢崎 | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/15 (日) 12:30 | SUBARU.FC | O.F.C. | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
06/15 (日) 13:30 | 邑楽ユナイテッド | 群馬教員SC | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/22 (日) 10:00 | ジラーフ伊勢崎 | 太田市役所 | あずまサッカースタジアム | ||
06/22 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ | 榛東TNP | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/22 (日) 12:30 | 北群馬SC | 邑楽ユナイテッド | あずまサッカースタジアム | ||
06/22 (日) 13:30 | ヤキマンズ | SUBARU.FC | 草津町本白根第3グラウンド | ||
06/29 (日) 9:30 | SUBARU.FC | FCJOBU | 上武大学サッカー場 | ||
06/29 (日) 10:00 | ジラーフ伊勢崎 | 群馬教員SC | 伊勢崎市陸上競技場 | ||
06/29 (日) 10:00 | tonan前橋S | 邑楽ユナイテッド | 図南サッカーパーク | ||
06/29 (日) 12:00 | ヤキマンズ | 北群馬SC | 伊勢崎市陸上競技場 | ||
06/29 (日) 12:00 | ザスパ草津チャレ | O.F.C. | 上武大学サッカー場 | ||
06/29 (日) 12:30 | 太田市役所 | 榛東TNP | 図南サッカーパーク | ||
09/07 (日) 9:30 | O.F.C. | FCJOBU | 上武大学陸上競技場 | ||
09/07 (日) 10:00 | 北群馬SC | 榛東TNP | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
09/07 (日) 10:00 | ジラーフ伊勢崎 | tonan前橋S | 図南サッカーパーク | ||
09/07 (日) 12:00 | ヤキマンズ | 邑楽ユナイテッド | 上武大学陸上競技場 | ||
09/07 (日) 12:30 | ザスパ草津チャレ | 群馬教員SC | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
09/07 (日) 12:30 | 太田市役所 | SUBARU.FC | 図南サッカーパーク | ||
09/14 (日) 10:00 | ヤキマンズ | ジラーフ伊勢崎 | あずまサッカースタジアム | ||
09/14 (日) 10:00 | 群馬教員SC | tonan前橋S | 図南サッカーパーク | ||
09/14 (日) 12:30 | O.F.C. | 太田市役所 | あずまサッカースタジアム | ||
09/14 (日) 12:30 | 北群馬SC | SUBARU.FC | 図南サッカーパーク | ||
09/21 (日) 10:00 | ザスパ草津チャレ | 邑楽ユナイテッド | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
09/21 (日) 10:00 | 北群馬SC | ジラーフ伊勢崎 | 渋川市総合公園瑞穂建設陸上競技場 | ||
09/21 (日) 10:00 | FCJOBU | tonan前橋S | 図南サッカーパーク | ||
09/21 (日) 12:30 | 群馬教員SC | 太田市役所 | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
09/21 (日) 12:30 | O.F.C. | ヤキマンズ | 渋川市総合公園瑞穂建設陸上競技場 | ||
09/21 (日) 12:30 | 榛東TNP | SUBARU.FC | 図南サッカーパーク | ||
09/28 (日) 10:00 | tonan前橋S | 北群馬SC | 図南サッカーパーク | ||
09/28 (日) 10:00 | 榛東TNP | 邑楽ユナイテッド | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
09/28 (日) 12:30 | 太田市役所 | ヤキマンズ | 図南サッカーパーク | ||
09/28 (日) 12:30 | ザスパ草津チャレ | FCJOBU | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
10/05 (日) 9:30 | FCJOBU | 太田市役所 | 上武大学陸上競技場 | ||
10/05 (日) 10:00 | ザスパ草津チャレ | tonan前橋S | 図南サッカーパーク | ||
10/05 (日) 12:00 | 群馬教員SC | ヤキマンズ | 上武大学陸上競技場 | ||
10/05 (日) 12:30 | 榛東TNP | ジラーフ伊勢崎 | 図南サッカーパーク | ||
10/05 (日) 14:30 | 邑楽ユナイテッド | SUBARU.FC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
10/05 (日) 17:00 | 北群馬SC | O.F.C. | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 |
群馬県サッカーリーグ3部Aブロック
最終更新日: 2025-04-16 12:08:12節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
04/20 (日) 10:00 | 信越化学 | 群馬県庁 | 安中市スポーツセンター | ||
04/20 (日) 12:15 | 前橋市役所 | サンデン | 安中市スポーツセンター | ||
04/27 (日) 10:00 | 関東学園大学 | フライズFC | 関東学園大学 | ||
04/27 (日) 12:15 | 沼田COSC | 信越化学 | 関東学園大学 | ||
05/18 (日) 10:00 | 沼田COSC | フライズFC | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
05/18 (日) 12:15 | 関東学園大学 | サンデン | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
05/25 (日) 12:15 | 関東学園大学 | 群馬県庁 | 関東学園大学 | ||
05/25 (日) 12:15 | サンデン | 沼田COSC | 関東学園大学 | ||
06/01 (日) 10:00 | 信越化学 | エストレーノFC | 安中市スポーツセンター | ||
06/01 (日) 12:15 | 前橋市役所 | フライズFC | 安中市スポーツセンター | ||
06/08 (日) 10:00 | 前橋市役所 | エストレーノFC | 大野工業大胡総合公園陸上競技・サッカー場 | ||
06/08 (日) 12:15 | 群馬県庁 | フライズFC | 大野工業大胡総合公園陸上競技・サッカー場 | ||
06/22 (日) 10:00 | 沼田COSC | 関東学園大学 | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
06/22 (日) 12:15 | 群馬県庁 | サンデン | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
06/29 (日) 10:00 | 前橋市役所 | 沼田COSC | 大野工業大胡総合公園陸上競技・サッカー場 | ||
06/29 (日) 12:15 | エストレーノFC | 群馬県庁 | 大野工業大胡総合公園陸上競技・サッカー場 | ||
09/21 (日) 10:00 | 前橋市役所 | 信越化学 | ロード宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
09/21 (日) 10:00 | 関東学園大学 | エストレーノFC | 関東学園大学 | ||
09/21 (日) 12:15 | 沼田COSC | 群馬県庁 | ロード宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
09/21 (日) 12:15 | フライズFC | サンデン | 関東学園大学 | ||
09/28 (日) 10:00 | 関東学園大学 | 前橋市役所 | 関東学園大学 | ||
09/28 (日) 12:15 | 信越化学 | サンデン | 関東学園大学 | ||
10/05 (日) 10:00 | 信越化学 | 関東学園大学 | 関東学園大学 | ||
10/05 (日) 12:15 | フライズFC | エストレーノFC | 関東学園大学 | ||
10/19 (日) 10:00 | 前橋市役所 | 群馬県庁 | ロード宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
10/19 (日) 12:15 | 沼田COSC | エストレーノFC | ロード宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
10/26 (日) 10:00 | 信越化学 | フライズFC | 安中市スポーツセンター | ||
10/26 (日) 12:15 | エストレーノFC | サンデン | 安中市スポーツセンター |
群馬県サッカーリーグ3部Bブロック
最終更新日: 2025-04-16 13:32:58節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
04/27 (日) 10:00 | フリーダム | FC太田 | 桐生新里サッカー場 | ||
04/27 (日) 12:15 | 群馬高専 | 甘楽SC | 桐生新里サッカー場 | ||
05/11 (日) 10:00 | フリーダム | 群馬高専 | 桐生新里サッカー場 | ||
05/11 (日) 10:00 | FCウィステリアム | FC太田 | 庚申山総合公園多目的広場 | ||
05/11 (日) 12:15 | 図南アウトレット | インテルナシオナル桐生 | 桐生新里サッカー場 | ||
05/11 (日) 12:15 | 吉岡SC | 甘楽SC | 庚申山総合公園多目的広場 | ||
05/18 (日) 10:00 | フリーダム | FCウィステリアム | 桐生新里サッカー場 | ||
05/18 (日) 12:15 | 吉岡SC | FC太田 | 桐生新里サッカー場 | ||
05/25 (日) 10:00 | フリーダム | 図南アウトレット | 桐生新里サッカー場 | ||
05/25 (日) 12:15 | FCウィステリアム | 甘楽SC | 桐生新里サッカー場 | ||
06/01 (日) 10:00 | フリーダム | 甘楽SC | 桐生新里サッカー場 | ||
06/01 (日) 12:15 | スペラベント | 吉岡SC | 桐生新里サッカー場 | ||
06/15 (日) 10:00 | FCウィステリアム | 群馬高専 | 藤岡市烏川サッカー場 | ||
06/15 (日) 12:15 | 甘楽SC | インテルナシオナル桐生 | 藤岡市烏川サッカー場 | ||
06/22 (日) 10:00 | フリーダム | スペラベント | 桐生新里サッカー場 | ||
06/22 (日) 10:00 | 吉岡SC | 群馬高専 | 吉岡町緑地運動公園 | ||
06/22 (日) 12:15 | FC太田 | 図南アウトレット | 桐生新里サッカー場 | ||
06/22 (日) 12:15 | FCウィステリアム | インテルナシオナル桐生 | 吉岡町緑地運動公園 | ||
09/07 (日) 10:00 | フリーダム | 吉岡SC | 桐生新里サッカー場 | ||
09/07 (日) 10:00 | FC太田 | インテルナシオナル桐生 | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
09/07 (日) 12:15 | 群馬高専 | 図南アウトレット | 桐生新里サッカー場 | ||
09/07 (日) 12:15 | FCウィステリアム | スペラベント | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
09/14 (日) 10:00 | FCウィステリアム | 吉岡SC | 藤岡市烏川サッカー場 | ||
09/14 (日) 10:00 | スペラベント | インテルナシオナル桐生 | 利根商業高校 | ||
09/14 (日) 12:15 | 群馬高専 | FC太田 | 藤岡市烏川サッカー場 | ||
09/14 (日) 12:15 | 甘楽SC | 図南アウトレット | 利根商業高校 | ||
09/21 (日) 10:00 | スペラベント | 甘楽SC | 利根商業高校 | ||
09/21 (日) 12:15 | 吉岡SC | インテルナシオナル桐生 | 利根商業高校 | ||
09/28 (日) 10:00 | 群馬高専 | インテルナシオナル桐生 | 群馬高専 | ||
09/28 (日) 12:15 | スペラベント | FC太田 | 群馬高専 | ||
10/12 (日) 10:00 | フリーダム | インテルナシオナル桐生 | 桐生新里サッカー場 | ||
10/12 (日) 12:15 | スペラベント | 図南アウトレット | 桐生新里サッカー場 | ||
10/19 (日) 10:00 | 吉岡SC | 図南アウトレット | 吉岡町緑地運動公園 | ||
10/19 (日) 12:15 | FC太田 | 甘楽SC | 吉岡町緑地運動公園 | ||
11/02 (日) 10:00 | 群馬高専 | スペラベント | 群馬高専 | ||
11/02 (日) 12:15 | FCウィステリアム | 図南アウトレット | 群馬高専 |