高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2026 群馬 |
|
|---|---|
開催期間 |
2026-03-07〜2026-12-05 |
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
1部リーグ
最終更新日: 2026-04-13 14:02:14| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 (土) 9:00 | 共愛学園 |
0
0-2
0-1
3
|
前橋商業 | 共愛学園高校総合グラウンド | |
| 03/07 (土) 9:00 | 桐生第一B |
3
2-0
1-0
0
|
高経大附属 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | |
| 03/07 (土) 9:00 | 前橋育英B |
5
1-0
4-1
1
|
新島学園 | 新島学園高校 | |
| 03/07 (土) 11:15 | 常磐 |
3
0-0
3-0
0
|
高崎商業 | 利根商業高校 | |
| 03/07 (土) 11:15 | 健大高崎 |
2
2-0
0-0
0
|
伊勢崎工業 | 前橋市立前橋高校 | |
| 03/14 (土) 9:00 | 前橋育英B |
3
1-0
2-0
0
|
伊勢崎工業 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 03/14 (土) 9:00 | 桐生第一B |
1
1-1
0-1
2
|
前橋商業 | 前橋商業高校 | |
| 03/14 (土) 9:00 | 常磐 |
1
-
1
|
高経大附属 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | |
| 03/14 (土) 9:00 | 共愛学園 |
1
1-0
0-1
1
|
新島学園 | 新島学園高校 | |
| 03/14 (土) 11:15 | 健大高崎 |
9
3-0
6-0
0
|
高崎商業 | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 健大高崎 |
0
0-0
0-1
1
|
高経大附属 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 常磐 |
1
1-1
0-0
1
|
前橋商業 | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 伊勢崎工業 |
1
0-0
1-0
0
|
新島学園 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | |
| 03/20 (金) 11:15 | 桐生第一B |
2
1-1
1-2
3
|
共愛学園 | 前橋市立前橋高校 | |
| 03/20 (金) 11:15 | 前橋育英B |
4
1-0
3-0
0
|
高崎商業 | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 04/04 (土) 9:00 | 前橋育英B |
3
2-0
1-0
0
|
高経大附属 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 04/04 (土) 9:00 | 健大高崎 |
5
2-0
3-0
0
|
前橋商業 | 前橋商業高校 | |
| 04/04 (土) 9:00 | 常磐 |
4
3-0
1-0
0
|
共愛学園 | 共愛学園高校総合グラウンド | |
| 04/04 (土) 9:00 | 高崎商業 |
0
0-0
0-2
2
|
伊勢崎工業 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | |
| 04/04 (土) 9:00 | 桐生第一B |
7
3-2
4-1
3
|
新島学園 | 新島学園高校 | |
| 04/11 (土) 9:00 | 高経大附属 |
1
0-1
1-0
1
|
伊勢崎工業 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | |
| 04/11 (土) 9:00 | 前橋育英B |
1
1-0
0-0
0
|
前橋商業 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 04/11 (土) 9:00 | 高崎商業 |
1
0-3
1-0
3
|
新島学園 | 新島学園高校 | |
| 04/11 (土) 9:00 | 健大高崎 |
5
1-0
4-0
0
|
共愛学園 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | 常磐 |
2
0-1
2-0
1
|
桐生第一B | 高崎経済大学附属高校グラウンド | |
| 04/18 (土) 9:00 | 前橋育英B | 共愛学園 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 04/18 (土) 9:00 | 健大高崎 | 桐生第一B | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 04/18 (土) 9:00 | 前橋商業 | 伊勢崎工業 | 前橋商業高校 | ||
| 04/18 (土) 9:00 | 高経大附属 | 高崎商業 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 常磐 | 新島学園 | 利根商業高校 | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 前橋育英B | 桐生第一B | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 健大高崎 | 常磐 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 前橋商業 | 高崎商業 | 前橋商業高校 | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 高経大附属 | 新島学園 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 共愛学園 | 伊勢崎工業 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 前橋商業 | 高経大附属 | 前橋商業高校 | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 共愛学園 | 高崎商業 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 桐生第一B | 伊勢崎工業 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 健大高崎 | 新島学園 | 新島学園高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 前橋育英B | 常磐 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 06/20 (土) 9:00 | 前橋育英B | 健大高崎 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 06/20 (土) 9:00 | 前橋商業 | 新島学園 | 新島学園高校 | ||
| 06/20 (土) 9:00 | 共愛学園 | 高経大附属 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 06/20 (土) 11:15 | 常磐 | 伊勢崎工業 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 06/20 (土) 11:15 | 桐生第一B | 高崎商業 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 09/05 (土) 9:00 | 前橋育英B | 新島学園 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 09/05 (土) 9:00 | 健大高崎 | 伊勢崎工業 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 09/05 (土) 9:00 | 共愛学園 | 前橋商業 | 前橋商業高校 | ||
| 09/05 (土) 11:15 | 桐生第一B | 高経大附属 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 09/05 (土) 11:15 | 常磐 | 高崎商業 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 09/12 (土) 9:00 | 共愛学園 | 新島学園 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 09/12 (土) 9:00 | 常磐 | 高経大附属 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 09/12 (土) 9:00 | 桐生第一B | 前橋商業 | 前橋商業高校 | ||
| 09/12 (土) 11:15 | 健大高崎 | 高崎商業 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 09/12 (土) 11:15 | 前橋育英B | 伊勢崎工業 | 前橋商業高校 | ||
| 09/19 (土) 9:00 | 常磐 | 前橋商業 | 前橋商業高校 | ||
| 09/19 (土) 9:00 | 健大高崎 | 高経大附属 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 09/19 (土) 9:00 | 伊勢崎工業 | 新島学園 | 新島学園高校 | ||
| 09/19 (土) 11:15 | 桐生第一B | 共愛学園 | 前橋商業高校 | ||
| 09/19 (土) 11:15 | 前橋育英B | 高崎商業 | 新島学園高校 | ||
| 09/22 (火) 9:00 | 高崎商業 | 伊勢崎工業 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/22 (火) 9:00 | 前橋育英B | 高経大附属 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 09/22 (火) 9:00 | 健大高崎 | 前橋商業 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 09/22 (火) 9:00 | 常磐 | 共愛学園 | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 09/22 (火) 11:15 | 桐生第一B | 新島学園 | 前橋商業高校 | ||
| 09/26 (土) 9:00 | 前橋育英B | 前橋商業 | 前橋商業高校 | ||
| 09/26 (土) 9:00 | 健大高崎 | 共愛学園 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 09/26 (土) 9:00 | 高経大附属 | 伊勢崎工業 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 09/26 (土) 11:15 | 常磐 | 桐生第一B | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 09/26 (土) 11:15 | 高崎商業 | 新島学園 | 利根商業高校 | ||
| 10/03 (土) 9:00 | 健大高崎 | 桐生第一B | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 10/03 (土) 9:00 | 前橋育英B | 共愛学園 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 10/03 (土) 9:00 | 高経大附属 | 高崎商業 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 10/03 (土) 9:00 | 常磐 | 新島学園 | 新島学園高校 | ||
| 10/03 (土) 11:15 | 前橋商業 | 伊勢崎工業 | 利根商業高校 | ||
| 11/21 (土) 9:00 | 共愛学園 | 伊勢崎工業 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 11/21 (土) 9:00 | 高経大附属 | 新島学園 | 新島学園高校 | ||
| 11/21 (土) 11:15 | 健大高崎 | 常磐 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 11/21 (土) 11:15 | 前橋育英B | 桐生第一B | 利根商業高校 | ||
| 11/21 (土) 11:15 | 前橋商業 | 高崎商業 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 11/28 (土) 9:00 | 前橋育英B | 常磐 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 11/28 (土) 9:00 | 健大高崎 | 新島学園 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 11/28 (土) 9:00 | 共愛学園 | 高崎商業 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 11/28 (土) 9:00 | 前橋商業 | 高経大附属 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 11/28 (土) 9:00 | 桐生第一B | 伊勢崎工業 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 12/05 (土) 9:00 | 前橋育英B | 健大高崎 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 12/05 (土) 9:00 | 前橋商業 | 新島学園 | 前橋商業高校 | ||
| 12/05 (土) 9:00 | 共愛学園 | 高経大附属 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 12/05 (土) 9:00 | 桐生第一B | 高崎商業 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 12/05 (土) 9:00 | 常磐 | 伊勢崎工業 | SUNAGAサッカースタジアムあずま |
2部リーグAブロック
最終更新日: 2026-04-13 14:02:59| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 (土) 9:00 | 市立前橋 |
1
0-1
1-3
4
|
西邑楽 | 前橋市立前橋高校 | |
| 03/07 (土) 11:15 | 前橋 |
5
3-0
2-1
1
|
高経附B | 前橋商業高校 | |
| 03/07 (土) 11:15 | 健大高崎B |
5
2-0
3-0
0
|
共愛学園B | 共愛学園高校総合グラウンド | |
| 03/07 (土) 11:15 | 前橋育英C |
6
4-0
2-0
0
|
伊勢崎 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | |
| 03/14 (土) 9:00 | 市立前橋 |
3
0-0
3-1
1
|
伊勢崎 | 前橋市立前橋高校 | |
| 03/14 (土) 11:15 | 健大高崎B |
5
-
0
|
高経附B | 高崎経済大学附属高校グラウンド | |
| 03/14 (土) 11:15 | 前橋育英C |
4
2-1
2-0
1
|
西邑楽 | 新島学園高校 | |
| 03/14 (土) 13:30 | 前橋 |
4
3-0
1-1
1
|
共愛学園B | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 前橋育英C |
3
1-0
2-0
0
|
共愛学園B | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 03/20 (金) 9:00 | 市立前橋 |
0
0-1
0-1
2
|
高経附B | 前橋市立前橋高校 | |
| 03/20 (金) 11:15 | 健大高崎B |
3
-
2
|
西邑楽 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |
| 03/20 (金) 11:15 | 前橋 |
3
0-0
3-0
0
|
伊勢崎 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | |
| 04/04 (土) 11:15 | 市立前橋 |
3
1-0
2-1
1
|
共愛学園B | 前橋商業高校 | |
| 04/04 (土) 11:15 | 前橋育英C |
4
2-0
2-0
0
|
高経附B | 共愛学園高校総合グラウンド | |
| 04/04 (土) 11:15 | 前橋 |
5
2-0
3-0
0
|
西邑楽 | 利根商業高校 | |
| 04/04 (土) 13:30 | 健大高崎B |
1
1-0
0-0
0
|
伊勢崎 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | |
| 04/11 (土) 9:00 | 市立前橋 |
0
0-1
0-0
1
|
健大高崎B | 前橋市立前橋高校 | |
| 04/11 (土) 9:00 | 高経附B |
1
0-1
1-0
1
|
伊勢崎 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | |
| 04/11 (土) 11:15 | 共愛学園B |
0
0-1
0-0
1
|
西邑楽 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | |
| 04/11 (土) 11:15 | 前橋育英C |
6
2-0
4-0
0
|
前橋 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 04/18 (土) 9:00 | 市立前橋 | 前橋 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 共愛学園B | 伊勢崎 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 高経附B | 西邑楽 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 04/18 (土) 13:30 | 前橋育英C | 健大高崎B | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 高経附B | 共愛学園B | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 西邑楽 | 伊勢崎 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 前橋育英C | 市立前橋 | 利根商業高校 | ||
| 04/25 (土) 13:30 | 健大高崎B | 前橋 | 前橋商業高校 | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 前橋 | 高経附B | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 市立前橋 | 西邑楽 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 前橋育英C | 伊勢崎 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 04/29 (水) 13:30 | 健大高崎B | 共愛学園B | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 06/20 (土) 9:00 | 前橋 | 共愛学園B | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 06/20 (土) 9:00 | 市立前橋 | 伊勢崎 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 06/20 (土) 11:15 | 健大高崎B | 高経附B | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 06/20 (土) 11:15 | 前橋育英C | 西邑楽 | 利根商業高校 | ||
| 09/22 (火) 9:00 | 市立前橋 | 高経附B | 前橋市立前橋高校 | ||
| 09/22 (火) 11:15 | 前橋 | 伊勢崎 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/22 (火) 11:15 | 前橋育英C | 共愛学園B | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 09/22 (火) 11:15 | 健大高崎B | 西邑楽 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 09/26 (土) 9:00 | 前橋育英C | 高経附B | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 09/26 (土) 9:00 | 健大高崎B | 伊勢崎 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 09/26 (土) 11:15 | 市立前橋 | 共愛学園B | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 09/26 (土) 13:30 | 前橋 | 西邑楽 | 前橋商業高校 | ||
| 10/03 (土) 9:00 | 市立前橋 | 健大高崎B | 前橋市立前橋高校 | ||
| 10/03 (土) 11:15 | 前橋育英C | 前橋 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 10/03 (土) 11:15 | 共愛学園B | 西邑楽 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 10/03 (土) 11:15 | 高経附B | 伊勢崎 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 11/21 (土) 9:00 | 前橋育英C | 健大高崎B | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 11/21 (土) 9:00 | 高経附B | 西邑楽 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 11/21 (土) 9:00 | 市立前橋 | 前橋 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 11/21 (土) 11:15 | 共愛学園B | 伊勢崎 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 11/28 (土) 9:00 | 前橋育英C | 市立前橋 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 11/28 (土) 11:15 | 健大高崎B | 前橋 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 11/28 (土) 11:15 | 西邑楽 | 伊勢崎 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 11/28 (土) 13:30 | 高経附B | 共愛学園B | 共愛学園高校総合グラウンド |
2部リーグBブロック
最終更新日: 2026-04-13 14:03:38| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 (土) 9:00 | 前橋商業B |
2
1-0
1-1
1
|
前橋東 | 前橋商業高校 | |
| 03/07 (土) 9:00 | 利根商業 |
1
1-1
0-0
1
|
高崎 | 利根商業高校 | |
| 03/07 (土) 11:15 | ザスパ群馬U-18 |
2
2-0
0-1
1
|
太田 | 新島学園高校 | |
| 03/07 (土) 13:30 | 桐生第一C |
2
0-1
2-0
1
|
常磐B | 共愛学園高校総合グラウンド | |
| 03/14 (土) 9:00 | ザスパ群馬U-18 |
3
1-2
2-2
4
|
高崎 | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 03/14 (土) 11:15 | 利根商業 |
2
2-1
0-0
1
|
太田 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 03/14 (土) 11:15 | 前橋商業B |
2
0-0
2-0
0
|
常磐B | 前橋商業高校 | |
| 03/14 (土) 11:15 | 桐生第一C |
4
3-0
1-1
1
|
前橋東 | 前橋市立前橋高校 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 前橋商業B |
2
0-2
2-1
3
|
高崎 | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 03/20 (金) 11:15 | ザスパ群馬U-18 |
4
2-1
2-0
1
|
前橋東 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 03/20 (金) 11:15 | 桐生第一C |
3
1-0
2-0
0
|
太田 | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 03/20 (金) 13:30 | 利根商業 |
1
0-0
1-1
1
|
常磐B | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 04/04 (土) 9:00 | 利根商業 |
2
0-1
2-1
2
|
前橋東 | 利根商業高校 | |
| 04/04 (土) 11:15 | 桐生第一C |
0
0-2
0-0
2
|
高崎 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 04/04 (土) 11:15 | ザスパ群馬U-18 |
6
3-0
3-1
1
|
常磐B | SUNAGAサッカースタジアムあずま | |
| 04/04 (土) 11:15 | 前橋商業B |
3
2-1
1-1
2
|
太田 | 新島学園高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | ザスパ群馬U-18 |
1
0-0
1-0
0
|
桐生第一C | 前橋市立前橋高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | 利根商業 |
1
1-1
0-1
2
|
前橋商業B | 新島学園高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | 常磐B |
0
0-0
0-1
1
|
太田 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | |
| 04/11 (土) 13:30 | 前橋東 |
0
0-0
0-2
2
|
高崎 | 前橋育英高校高崎グラウンド | |
| 04/18 (土) 9:00 | 利根商業 | 桐生第一C | 利根商業高校 | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 前橋東 | 太田 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 04/18 (土) 11:15 | ザスパ群馬U-18 | 前橋商業B | 前橋商業高校 | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 常磐B | 高崎 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/25 (土) 9:00 | ザスパ群馬U-18 | 利根商業 | 利根商業高校 | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 高崎 | 太田 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 常磐B | 前橋東 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 前橋商業B | 桐生第一C | 前橋商業高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 桐生第一C | 常磐B | 前橋商業高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 前橋商業B | 前橋東 | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 利根商業 | 高崎 | 新島学園高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | ザスパ群馬U-18 | 太田 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 桐生第一C | 前橋東 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 前橋商業B | 常磐B | 新島学園高校 | ||
| 04/29 (水) 13:30 | ザスパ群馬U-18 | 高崎 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 06/20 (土) 9:00 | 利根商業 | 太田 | 利根商業高校 | ||
| 09/22 (火) 9:00 | 前橋商業B | 高崎 | 前橋商業高校 | ||
| 09/22 (火) 11:15 | ザスパ群馬U-18 | 前橋東 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 09/22 (火) 11:15 | 桐生第一C | 太田 | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 09/22 (火) 13:30 | 利根商業 | 常磐B | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 09/26 (土) 9:00 | 利根商業 | 前橋東 | 利根商業高校 | ||
| 09/26 (土) 11:15 | ザスパ群馬U-18 | 常磐B | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 09/26 (土) 11:15 | 前橋商業B | 太田 | 前橋商業高校 | ||
| 09/26 (土) 11:15 | 桐生第一C | 高崎 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 10/03 (土) 9:00 | 利根商業 | 前橋商業B | 利根商業高校 | ||
| 10/03 (土) 11:15 | 前橋東 | 高崎 | 新島学園高校 | ||
| 10/03 (土) 11:15 | ザスパ群馬U-18 | 桐生第一C | 前橋市立前橋高校 | ||
| 10/03 (土) 13:30 | 常磐B | 太田 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 11/21 (土) 9:00 | ザスパ群馬U-18 | 前橋商業B | 前橋商業高校 | ||
| 11/21 (土) 9:00 | 利根商業 | 桐生第一C | 利根商業高校 | ||
| 11/21 (土) 11:15 | 前橋東 | 太田 | 高崎経済大学附属高校グラウンド | ||
| 11/21 (土) 11:15 | 常磐B | 高崎 | 新島学園高校 | ||
| 11/28 (土) 11:15 | 高崎 | 太田 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ||
| 11/28 (土) 11:15 | ザスパ群馬U-18 | 利根商業 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | ||
| 11/28 (土) 11:15 | 前橋商業B | 桐生第一C | 共愛学園高校総合グラウンド | ||
| 11/28 (土) 11:15 | 常磐B | 前橋東 | 前橋市立前橋高校 |
3部リーグAブロック
最終更新日: 2026-04-11 13:37:51| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/14 (土) 9:00 | tonan前橋U-18 |
0
0-2
0-3
5
|
渋川工業 | 渋川工業高校 | |
| 03/14 (土) 11:15 | 樹徳 |
0
0-0
0-0
0
|
桐生清桜 | 市立太田高校 | |
| 03/14 (土) 11:15 | 高崎北 |
10
6-1
4-0
1
|
明和県央 | 前橋西高校 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 渋川工業 |
5
3-0
2-0
0
|
樹徳 | 渋川工業高校 | |
| 03/20 (金) 11:15 | 高崎北 |
3
2-0
1-0
0
|
桐生清桜 | 藤岡工業高校 | |
| 03/20 (金) 11:15 | 前橋育英D |
22
12-0
10-0
0
|
明和県央 | 新島学園高校 | |
| 04/11 (土) 9:00 | 高崎北 |
0
0-0
0-0
0
|
渋川工業 | 渋川工業高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | 前橋育英D |
7
1-0
6-0
0
|
tonan前橋U-18 | 前橋西高校 | |
| 04/11 (土) 11:45 | 明和県央 |
0
0-0
0-2
2
|
桐生清桜 | 坂東橋緑地公園サッカー場 | |
| 04/18 (土) 9:00 | 明和県央 | 渋川工業 | 渋川工業高校 | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 前橋育英D | 桐生清桜 | 市立太田高校 | ||
| 04/19 (日) 11:15 | tonan前橋U-18 | 樹徳 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 桐生清桜 | 渋川工業 | 渋川工業高校 | ||
| 04/25 (土) 11:15 | tonan前橋U-18 | 高崎北 | 前橋西高校 | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 前橋育英D | 樹徳 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 前橋育英D | 渋川工業 | 渋川工業高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 樹徳 | 高崎北 | 太田工業高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | tonan前橋U-18 | 明和県央 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | ||
| 06/14 (日) 11:15 | 樹徳 | 明和県央 | 常磐高校 | ||
| 06/14 (日) 11:15 | 桐生清桜 | tonan前橋U-18 | 桐生商業高校 | ||
| 06/14 (日) 11:15 | 前橋育英D | 高崎北 | 新島学園高校 |
3部リーグBブロック
最終更新日: 2026-04-12 11:05:43| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/14 (土) 9:00 | 桐生商業 |
3
0-0
3-0
0
|
伊勢崎清明 | 桐生商業高校 | |
| 03/15 (日) 9:00 | 桐生 |
0
0-3
0-7
10
|
市立前橋B | 前橋市立前橋高校 | |
| 03/15 (日) 11:15 | 桐生工業 |
1
0-1
1-1
2
|
前橋工業 | 常磐高校 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 館林 |
6
4-0
2-0
0
|
伊勢崎清明 | 丸粂サッカーフィールド(千代田町東部運動公園サッカー場) | |
| 03/20 (金) 9:00 | 桐生商業 |
0
0-2
0-1
3
|
前橋工業 | 桐生商業高校 | |
| 03/20 (金) 11:15 | 桐生 | 桐生工業 | 常磐高校 | ||
| 04/11 (土) 9:00 | 桐生商業 |
5
1-1
4-0
1
|
桐生 | 桐生商業高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | 伊勢崎清明 |
0
0-3
0-2
5
|
前橋工業 | 新田暁高等学校 | |
| 04/12 (日) 9:00 | 館林 |
5
4-2
1-0
2
|
市立前橋B | 前橋市立前橋高校 | |
| 04/18 (土) 11:15 | 伊勢崎清明 | 桐生 | 藤岡工業高校 | ||
| 04/19 (日) 9:00 | 市立前橋B | 桐生工業 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/19 (日) 11:15 | 館林 | 前橋工業 | 関東学園大学附属高校 | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 市立前橋B | 桐生商業 | 前橋市立前橋高校 | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 館林 | 桐生工業 | 関東学園大学附属高校 | ||
| 04/25 (土) 11:15 | 前橋工業 | 桐生 | 新田暁高等学校 | ||
| 04/29 (水) 9:00 | 桐生工業 | 桐生商業 | 桐生商業高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 館林 | 桐生 | 太田東高校 | ||
| 04/29 (水) 11:15 | 市立前橋B | 伊勢崎清明 | 関東学園大学附属高校 | ||
| 06/14 (日) 9:00 | 館林 | 桐生商業 | 桐生商業高校 | ||
| 06/14 (日) 9:00 | 前橋工業 | 市立前橋B | 前橋市立前橋高校 | ||
| 06/14 (日) 11:15 | 桐生工業 | 伊勢崎清明 | 太田東高校 |
3部リーグCブロック
最終更新日: 2026-04-14 19:49:08| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/14 (土) 11:15 | 前橋商業C |
25
7-0
18-0
0
|
館商工・板倉・太工 | 桐生商業高校 | |
| 03/14 (土) 11:15 | 四ツ葉・中央中等 |
2
2-2
0-2
4
|
伊勢崎工業B | 高崎商業高校 | |
| 03/15 (日) 9:00 | 新島学園B |
12
-
0
|
藤岡中央 | 新島学園高校 | |
| 03/20 (金) 9:00 | 新島学園B |
3
2-0
1-0
0
|
伊勢崎工業B | 新島学園高校 | |
| 03/20 (金) 11:15 | 伊勢崎商業 |
12
7-0
5-1
1
|
藤岡中央 | 丸粂サッカーフィールド(千代田町東部運動公園サッカー場) | |
| 03/20 (金) 11:15 | 前橋商業C |
6
1-1
5-0
1
|
四ツ葉・中央中等 | 太田東高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | 伊勢崎商業 |
15
9-0
6-0
0
|
館商工・板倉・太工 | 関東学園大学附属高校 | |
| 04/11 (土) 11:15 | 藤岡中央 |
0
0-8
0-8
16
|
伊勢崎工業B | 市立太田高校 | |
| 04/12 (日) 9:00 | 新島学園B |
2
0-2
2-1
3
|
前橋商業C | 新島学園高校 | |
| 04/18 (土) 9:00 | 四ツ葉・中央中等 | 館商工・板倉・太工 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 伊勢崎商業 | 伊勢崎工業B | 前橋西高校 | ||
| 04/18 (土) 11:15 | 藤岡中央 | 前橋商業C | 高崎商業高校 | ||
| 04/25 (土) 9:00 | 館商工・板倉・太工 | 新島学園B | 太田工業高校 | ||
