第57回群馬サッカーリーグ |
|
|---|---|
開催期間 |
2026-04-12〜2026-12-06 |
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
1部リーグ
最終更新日: 2026-04-26 16:48:19| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 (日) 10:00 | SUBARU.FC |
0
0-1
0-1
2
|
ヤキマンズ | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 04/12 (日) 10:00 | ソルジェンテ |
1
1-0
0-1
1
|
榛東TNP | 月夜野総合グラウンド | |
| 04/12 (日) 12:15 | 群馬教員SC |
1
0-0
1-0
0
|
FCJOBU | 月夜野総合グラウンド | |
| 04/12 (日) 12:30 | 太田市役所 |
1
0-1
1-1
2
|
tonan前橋S | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 04/12 (日) 14:30 | ザスパ草津チャレ |
5
1-0
4-0
0
|
北群馬SC | 月夜野総合グラウンド | |
| 04/19 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ |
0
0-0
0-2
2
|
ソルジェンテ | 草津町本白根第3グラウンド | |
| 04/19 (日) 13:30 | FCJOBU |
0
0-0
0-1
1
|
榛東TNP | 草津町本白根第3グラウンド | |
| 04/19 (日) 15:00 | Y.F.Cfierte |
4
1-0
3-0
0
|
SUBARU.FC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 04/19 (日) 17:30 | 太田市役所 |
4
1-0
3-0
0
|
北群馬SC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 04/26 (日) 10:00 | ヤキマンズ |
1
0-0
1-0
0
|
FCJOBU | 月夜野総合グラウンド | |
| 04/26 (日) 10:00 | 榛東TNP |
0
0-1
0-8
9
|
tonan前橋S | 図南サッカーパーク | |
| 04/26 (日) 12:30 | ソルジェンテ |
0
0-1
0-1
2
|
Y.F.Cfierte | 月夜野総合グラウンド | |
| 04/26 (日) 12:30 | SUBARU.FC |
1
0-3
1-3
6
|
太田市役所 | 図南サッカーパーク | |
| 05/17 (日) 10:00 | 太田市役所 | 群馬教員SC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 05/17 (日) 10:00 | ソルジェンテ | tonan前橋S | 月夜野総合グラウンド | ||
| 05/17 (日) 12:15 | Y.F.Cfierte | FCJOBU | 月夜野総合グラウンド | ||
| 05/17 (日) 12:30 | 北群馬SC | 榛東TNP | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 05/17 (日) 14:30 | ザスパ草津チャレ | ヤキマンズ | 月夜野総合グラウンド | ||
| 05/24 (日) 10:00 | tonan前橋S | Y.F.Cfierte | 図南サッカーパーク | ||
| 05/24 (日) 11:00 | 榛東TNP | SUBARU.FC | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
| 05/24 (日) 12:15 | FCJOBU | 太田市役所 | 図南サッカーパーク | ||
| 05/24 (日) 13:30 | ザスパ草津チャレ | 群馬教員SC | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
| 05/24 (日) 14:30 | ヤキマンズ | 北群馬SC | 図南サッカーパーク | ||
| 05/31 (日) 10:00 | 北群馬SC | tonan前橋S | 図南サッカーパーク | ||
| 05/31 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ | 榛東TNP | 草津町本白根第3グラウンド | ||
| 05/31 (日) 12:15 | SUBARU.FC | FCJOBU | 図南サッカーパーク | ||
| 05/31 (日) 13:30 | ソルジェンテ | 群馬教員SC | 草津町本白根第3グラウンド | ||
| 05/31 (日) 14:30 | Y.F.Cfierte | 太田市役所 | 図南サッカーパーク | ||
| 06/07 (日) 10:00 | ソルジェンテ | 北群馬SC | 月夜野総合グラウンド | ||
| 06/07 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ | SUBARU.FC | 草津町本白根第3グラウンド | ||
| 06/07 (日) 12:30 | tonan前橋S | FCJOBU | 月夜野総合グラウンド | ||
| 06/07 (日) 13:30 | Y.F.Cfierte | ヤキマンズ | 草津町本白根第3グラウンド | ||
| 06/14 (日) 10:00 | ザスパ草津チャレ | tonan前橋S | 図南サッカーパーク | ||
| 06/14 (日) 12:30 | 太田市役所 | 榛東TNP | 図南サッカーパーク | ||
| 06/21 (日) 10:00 | FCJOBU | 北群馬SC | 渋川市総合公園瑞穂建設陸上競技場 | ||
| 06/21 (日) 12:30 | tonan前橋S | ヤキマンズ | 渋川市総合公園瑞穂建設陸上競技場 | ||
| 06/21 (日) 15:00 | 群馬教員SC | SUBARU.FC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 06/21 (日) 17:30 | 太田市役所 | ソルジェンテ | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 09/06 (日) 10:00 | 北群馬SC | Y.F.Cfierte | 渋川市総合公園瑞穂建設陸上競技場 | ||
| 09/06 (日) 10:00 | 榛東TNP | 群馬教員SC | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
| 09/06 (日) 12:30 | SUBARU.FC | ソルジェンテ | 渋川市総合公園瑞穂建設陸上競技場 | ||
| 09/06 (日) 12:30 | ヤキマンズ | 太田市役所 | 榛東村総合グランドサッカー場 | ||
| 09/13 (日) 10:00 | FCJOBU | ソルジェンテ | 月夜野総合グラウンド | ||
| 09/13 (日) 10:00 | tonan前橋S | SUBARU.FC | 図南サッカーパーク | ||
| 09/13 (日) 12:15 | 群馬教員SC | Y.F.Cfierte | 月夜野総合グラウンド | ||
| 09/13 (日) 12:30 | 榛東TNP | ヤキマンズ | 図南サッカーパーク | ||
| 09/13 (日) 14:30 | ザスパ草津チャレ | 太田市役所 | 月夜野総合グラウンド | ||
| 09/27 (日) 11:00 | ザスパ草津チャレ | Y.F.Cfierte | 草津町本白根第3グラウンド | ||
| 09/27 (日) 13:30 | 群馬教員SC | ヤキマンズ | 草津町本白根第3グラウンド | ||
| 10/04 (日) 10:00 | tonan前橋S | 群馬教員SC | 図南サッカーパーク | ||
| 10/04 (日) 12:30 | 北群馬SC | SUBARU.FC | 図南サッカーパーク | ||
| 10/04 (日) 15:00 | ザスパ草津チャレ | FCJOBU | 図南サッカーパーク | ||
| 10/11 (日) 10:00 | ヤキマンズ | ソルジェンテ | 月夜野総合グラウンド | ||
| 10/11 (日) 12:30 | 榛東TNP | Y.F.Cfierte | 月夜野総合グラウンド | ||
| 10/11 (日) 15:00 | 北群馬SC | 群馬教員SC | 月夜野総合グラウンド |
群馬サッカーリーグ2部
最終更新日: 2026-05-11 14:09:30| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/26 (日) 9:30 | 高崎市役所 |
0
0-3
0-0
3
|
FC群馬 | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 04/26 (日) 10:00 | 前橋SC |
3
0-1
3-0
1
|
リバティ館林 | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | |
| 04/26 (日) 12:30 | FORGANALESGGUNMA |
2
-
3
|
スピリタス | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | |
| 04/26 (日) 12:00 | コリエンテ |
2
2-0
0-6
6
|
FCウィステリアム | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 04/26 (日) 14:30 | ジラーフ伊勢崎 |
2
0-0
2-1
1
|
大泉FC | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 05/10 (日) 9:30 | FORGANALESGGUNMA |
5
1-1
0-4
1
|
大泉FC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 05/10 (日) 10:00 | エストレーノFC |
3
2-1
1-1
2
|
FC群馬 | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 05/10 (日) 12:00 | リバティ館林 |
3
0-0
3-0
0
|
スピリタス | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 05/10 (日) 12:30 | コリエンテ |
2
0-2
2-6
8
|
前橋SC | 菊地サッカー・ラグビー場 | |
| 05/10 (日) 14:30 | ジラーフ伊勢崎 |
2
1-1
1-2
3
|
FCウィステリアム | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | |
| 05/17 (日) 9:30 | 高崎市役所 | リバティ館林 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 05/17 (日) 10:00 | 大泉FC | スピリタス | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 05/17 (日) 12:00 | ジラーフ伊勢崎 | エストレーノFC | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 05/17 (日) 12:30 | FORGANALESGGUNMA | FCウィステリアム | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 05/17 (日) 14:30 | 前橋SC | FC群馬 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 05/24 (日) 10:00 | FORGANALESGGUNMA | 前橋SC | 伊勢崎市陸上競技場 | ||
| 05/24 (日) 10:00 | FC群馬 | リバティ館林 | 菊地サッカー・ラグビー場 | ||
| 05/24 (日) 12:30 | ジラーフ伊勢崎 | コリエンテ | 伊勢崎市陸上競技場 | ||
| 05/24 (日) 12:30 | 高崎市役所 | エストレーノFC | 菊地サッカー・ラグビー場 | ||
| 05/31 (日) 10:00 | FCウィステリアム | 大泉FC | 庚申山総合公園多目的広場 | ||
| 05/31 (日) 12:30 | スピリタス | エストレーノFC | 庚申山総合公園多目的広場 | ||
| 06/07 (日) 10:00 | エストレーノFC | リバティ館林 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 06/07 (日) 10:00 | FCウィステリアム | 前橋SC | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 06/07 (日) 12:30 | ジラーフ伊勢崎 | FC群馬 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 06/07 (日) 12:30 | コリエンテ | 大泉FC | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 06/21 (日) 10:00 | FC群馬 | コリエンテ | 高崎市浜川競技場 | ||
| 06/21 (日) 12:30 | FORGANALESGGUNMA | 高崎市役所 | 高崎市浜川競技場 | ||
| 06/28 (日) 10:00 | スピリタス | 前橋SC | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 06/28 (日) 12:30 | 大泉FC | 高崎市役所 | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 09/06 (日) 9:30 | FC群馬 | FORGANALESGGUNMA | 菊地サッカー・ラグビー場 | ||
| 09/06 (日) 10:00 | リバティ館林 | FCウィステリアム | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
| 09/06 (日) 12:30 | 大泉FC | エストレーノFC | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
| 09/06 (日) 12:00 | 前橋SC | 高崎市役所 | 菊地サッカー・ラグビー場 | ||
| 09/06 (日) 14:30 | ジラーフ伊勢崎 | スピリタス | 菊地サッカー・ラグビー場 | ||
| 09/13 (日) 10:00 | 前橋SC | エストレーノFC | 伊勢崎市陸上競技場 | ||
| 09/13 (日) 10:00 | FC群馬 | FCウィステリアム | 高崎市浜川競技場 | ||
| 09/13 (日) 12:30 | ジラーフ伊勢崎 | リバティ館林 | 伊勢崎市陸上競技場 | ||
| 09/13 (日) 12:30 | 高崎市役所 | コリエンテ | 高崎市浜川競技場 | ||
| 09/20 (日) 9:30 | FC群馬 | 大泉FC | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/20 (日) 10:00 | リバティ館林 | コリエンテ | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
| 09/20 (日) 12:30 | エストレーノFC | FORGANALESGGUNMA | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
| 09/20 (日) 12:00 | ジラーフ伊勢崎 | 前橋SC | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/20 (日) 14:30 | スピリタス | 高崎市役所 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/27 (日) 10:00 | コリエンテ | スピリタス | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 09/27 (日) 12:30 | FCウィステリアム | 高崎市役所 | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 10/11 (日) 9:30 | リバティ館林 | FORGANALESGGUNMA | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
| 10/11 (日) 10:00 | ジラーフ伊勢崎 | 高崎市役所 | 高崎市浜川競技場 | ||
| 10/11 (日) 12:00 | 大泉FC | 前橋SC | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
| 10/11 (日) 12:30 | FCウィステリアム | スピリタス | 高崎市浜川競技場 | ||
| 10/11 (日) 14:30 | エストレーノFC | コリエンテ | 邑楽町民スポーツレクリエーション広場 | ||
| 10/18 (日) 9:30 | コリエンテ | FORGANALESGGUNMA | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 10/18 (日) 12:00 | エストレーノFC | FCウィステリアム | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 10/18 (日) 14:30 | リバティ館林 | 大泉FC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 10/25 (日) 10:00 | スピリタス | FC群馬 | 伊勢崎市陸上競技場 | ||
| 10/25 (日) 12:30 | ジラーフ伊勢崎 | FORGANALESGGUNMA | 伊勢崎市陸上競技場 |
3部リーグAブロック
最終更新日: 2026-05-12 07:01:44| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/19 (日) 10:00 | 信越化学 |
1
-
1
|
みどり市役所 | 安中市スポーツセンター | |
| 04/19 (日) 10:00 | 群馬高専 |
0
-
5
|
サンデン | 群馬高専サッカー場 | |
| 04/19 (日) 11:15 | 中之条クラブ |
2
-
0
|
図南アウトレット | 群馬高専サッカー場 | |
| 04/19 (日) 12:15 | 吉岡SC |
1
-
2
|
群馬大学 | 安中市スポーツセンター | |
| 04/26 (日) 10:00 | 信越化学 |
0
-
1
|
図南アウトレット | 安中市スポーツセンター | |
| 04/26 (日) 10:00 | 群馬高専 |
1
-
4
|
みどり市役所 | 群馬高専サッカー場 | |
| 04/26 (日) 12:15 | サンデン |
1
-
0
|
群馬大学 | 安中市スポーツセンター | |
| 04/26 (日) 12:15 | 中之条クラブ |
2
-
0
|
吉岡SC | 群馬高専サッカー場 | |
| 05/10 (日) 10:00 | フリーダム |
3
-
1
|
沼田COSC | 桐生新里サッカー場 | |
| 05/10 (日) 10:00 | 群馬高専 |
2
-
0
|
信越化学 | 群馬高専サッカー場 | |
| 05/10 (日) 12:15 | 図南アウトレット |
3
-
1
|
みどり市役所 | 桐生新里サッカー場 | |
| 05/10 (日) 12:15 | 中之条クラブ |
0
-
1
|
サンデン | 群馬高専サッカー場 | |
| 05/17 (日) 10:00 | 吉岡SC | 信越化学 | 安中市スポーツセンター | ||
| 05/17 (日) 12:15 | 中之条クラブ | 沼田COSC | 安中市スポーツセンター | ||
| 05/24 (日) 10:00 | フリーダム | 中之条クラブ | 桐生新里サッカー場 | ||
| 05/24 (日) 10:00 | 吉岡SC | 沼田COSC | 吉岡町緑地運動公園 | ||
| 05/24 (日) 12:15 | サンデン | みどり市役所 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 05/24 (日) 12:15 | 群馬高専 | 図南アウトレット | 吉岡町緑地運動公園 | ||
| 05/31 (日) 10:00 | フリーダム | 信越化学 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 05/31 (日) 12:15 | サンデン | 吉岡SC | 桐生新里サッカー場 | ||
| 06/07 (日) 10:00 | 沼田COSC | みどり市役所 | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 06/07 (日) 12:15 | 図南アウトレット | 群馬大学 | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 06/14 (日) 10:00 | フリーダム | サンデン | 桐生新里サッカー場 | ||
| 06/14 (日) 10:00 | 吉岡SC | 群馬高専 | 群馬高専サッカー場 | ||
| 06/14 (日) 12:15 | 沼田COSC | 図南アウトレット | 桐生新里サッカー場 | ||
| 06/14 (日) 12:15 | 中之条クラブ | 群馬大学 | 群馬高専サッカー場 | ||
| 06/21 (日) 10:00 | フリーダム | 吉岡SC | 吉岡町緑地運動公園 | ||
| 06/21 (日) 12:15 | 群馬大学 | みどり市役所 | 吉岡町緑地運動公園 | ||
| 06/28 (日) 10:00 | フリーダム | 群馬高専 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 06/28 (日) 12:15 | 中之条クラブ | 信越化学 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/06 (日) 10:00 | フリーダム | 図南アウトレット | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/06 (日) 12:15 | 吉岡SC | みどり市役所 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/13 (日) 10:00 | フリーダム | 群馬大学 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/13 (日) 12:15 | サンデン | 図南アウトレット | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/13 (日) 14:30 | 群馬高専 | 沼田COSC | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/20 (日) 10:00 | フリーダム | みどり市役所 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/20 (日) 12:15 | 沼田COSC | 群馬大学 | 桐生新里サッカー場 | ||
| 09/27 (日) 10:00 | 吉岡SC | 図南アウトレット | 吉岡町緑地運動公園 | ||
| 09/27 (日) 12:15 | 沼田COSC | 信越化学 | 吉岡町緑地運動公園 | ||
| 10/04 (日) 10:00 | サンデン | 信越化学 | 安中市スポーツセンター | ||
| 10/04 (日) 12:15 | 中之条クラブ | みどり市役所 | 安中市スポーツセンター | ||
| 10/11 (日) 10:00 | 信越化学 | 群馬大学 | 安中市スポーツセンター | ||
| 10/11 (日) 12:15 | 中之条クラブ | 群馬高専 | 安中市スポーツセンター | ||
| 11/01 (日) 10:00 | 沼田COSC | サンデン | 沼田市運動公園陸上競技場 | ||
| 11/01 (日) 12:15 | 群馬高専 | 群馬大学 | 沼田市運動公園陸上競技場 |
3部リーグBブロック
最終更新日: 2026-05-11 11:54:25| 節 | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/26 (日) 10:00 | 甘楽SC |
0
-
4
|
スペラベント | 甘楽総合公園 | |
| 04/26 (日) 12:00 | 藤岡キッカーズ |
0
-
1
|
群馬県庁 | 甘楽総合公園 | |
| 05/24 (日) 10:00 | 育英大学FC | リバーシFC | 千年の森J-Wingsスポーツセンター | ||
| 05/24 (日) 12:00 | スペラベント | インテルナシオナル桐生 | 千年の森J-Wingsスポーツセンター | ||
| 05/31 (日) 10:00 | FC太田 | 甘楽SC | 大泉スバル運動公園 | ||
| 05/31 (日) 10:00 | 育英大学FC | スペラベント | 千年の森J-Wingsスポーツセンター | ||
| 05/31 (日) 12:00 | インテルナシオナル桐生 | 群馬県庁 | 大泉スバル運動公園 | ||
| 05/31 (日) 12:00 | 前橋市役所 | FCトネブレイズ | 千年の森J-Wingsスポーツセンター | ||
| 06/07 (日) 10:00 | FC太田 | インテルナシオナル桐生 | 大泉スバル運動公園 | ||
| 06/07 (日) 12:00 | 甘楽SC | リバーシFC | 大泉スバル運動公園 | ||
| 06/14 (日) 10:00 | 藤岡キッカーズ | 前橋市役所 | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 06/14 (日) 12:00 | 育英大学FC | FCトネブレイズ | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 06/21 (日) 10:00 | 藤岡キッカーズ | FCトネブレイズ | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 06/21 (日) 10:00 | FC太田 | 育英大学FC | 大泉スバル運動公園 | ||
| 06/21 (日) 12:00 | スペラベント | 前橋市役所 | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 06/21 (日) 12:00 | インテルナシオナル桐生 | 甘楽SC | 大泉スバル運動公園 | ||
| 06/28 (日) 10:00 | FC太田 | リバーシFC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 06/28 (日) 12:00 | 前橋市役所 | インテルナシオナル桐生 | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 06/28 (日) 14:00 | 群馬県庁 | 育英大学FC | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 09/06 (日) 10:00 | スペラベント | 群馬県庁 | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/06 (日) 12:00 | リバーシFC | FCトネブレイズ | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/06 (日) 14:00 | 前橋市役所 | 甘楽SC | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 09/13 (日) 10:00 | 藤岡キッカーズ | FC太田 | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 09/13 (日) 12:00 | 群馬県庁 | リバーシFC | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 09/13 (日) 14:00 | インテルナシオナル桐生 | 育英大学FC | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 09/20 (日) 10:00 | FC太田 | 群馬県庁 | 大泉町とね運動場 | ||
| 09/20 (日) 12:00 | 甘楽SC | FCトネブレイズ | 大泉町とね運動場 | ||
| 09/27 (日) 10:00 | 藤岡キッカーズ | 甘楽SC | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 09/27 (日) 10:00 | 前橋市役所 | 育英大学FC | バニーズ宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
| 09/27 (日) 12:00 | スペラベント | FCトネブレイズ | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 09/27 (日) 12:00 | インテルナシオナル桐生 | リバーシFC | バニーズ宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
| 10/04 (日) 10:00 | 藤岡キッカーズ | インテルナシオナル桐生 | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 10/04 (日) 10:00 | FC太田 | スペラベント | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 10/04 (日) 12:00 | 甘楽SC | 育英大学FC | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 10/04 (日) 12:00 | 群馬県庁 | 前橋市役所 | 太田市運動公園サッカー/ラグビー場 | ||
| 10/18 (日) 10:00 | 藤岡キッカーズ | 育英大学FC | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 10/18 (日) 12:00 | 群馬県庁 | FCトネブレイズ | 藤岡市浄法寺スポーツ公園サッカー場 | ||
| 10/25 (日) 10:00 | スペラベント | 藤岡キッカーズ | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 10/25 (日) 10:00 | 前橋市役所 | リバーシFC | バニーズ宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
| 10/25 (日) 12:00 | 群馬県庁 | 甘楽SC | SUNAGAサッカースタジアムあずま | ||
| 10/25 (日) 12:00 | インテルナシオナル桐生 | FCトネブレイズ | バニーズ宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場 | ||
| 11/08 (日) 10:00 | FC太田 | 前橋市役所 | 大泉町とね運動場 | ||
| 11/08 (日) 12:00 | 藤岡キッカーズ | リバーシFC | 大泉町とね運動場 | ||
| 11/15 (日) 10:00 | FC太田 | FCトネブレイズ | 大泉町とね運動場 | ||
| 11/15 (日) 12:00 | スペラベント | リバーシFC | 大泉町とね運動場 |